FIND THE ECONOMICS - Daftar Upah Minimum Provinsi UMP 2013 Lengkap
Upah Minimum propinsi atau UMP selalu ditunggu kabarnya oleh para buruh seluruh Indonesia . Untuk tahun 2013, UMP di sejumlah provinsi sebagian besar masih dalam tahap pembahasan. Berdasarkan Kepmen 226/Men/2000, UMP 2013 ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlakunya.
Penetapan UMP 2013 untuk diketahui tidak hanya berpatokan pada nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) sesuai dengan Permenakertrans No. 13 tahun 2012, tetapi ada variable lainnya sebagai dasar penetapan UMP 2013 yaitu antara lain produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal)
Berikut Daftar Upah Minimum Provinsi Tahun 2013
UMP 2013 Aceh: Rp 1.550.000,
UMP 2013 Sumatera Utara: Rp 1.305.000,
UMP 2013 Sumatera Barat: Rp 1.350.000,
UMP 2013 Sumatera Selatan: Rp 1.300.000,
UMP 2013 Sumatera Selatan: Rp 1.300.000,
UMP 2013 Kep. Riau: Rp 1.365.087,
UMP 2013 Jambi: Rp 1.300.000,
UMP 2013 Bangka Belitung : Rp 1.265.000,
UMP 2013 Bengkulu: Rp 1.200.000,
UMP 2013 Lampung: Rp 1.150.000,
UMP 2013 DKI Jakarta : Rp Rp 2.200.000,
UMP 2013 Jawa Barat: Hanya Upah Minimum Kabupaten/Kota (Lihat DISINI)
UMP 2013 DI Yogyakarta: Hanya Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMP 2013 Jawa Barat: Hanya Upah Minimum Kabupaten/Kota (Lihat DISINI)
UMP 2013 DI Yogyakarta: Hanya Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMP 2013 Jawa Tengah: Hanya UMK (tertinggi 1.2 juta, terendah 800 ribu)
UMP 2013 Jawa Timur: Hanya Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMP 2013Bali : Rp 1.181.000,
UMP 2013 Jawa Timur: Hanya Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMP 2013
UMP 2013 Kalimantan Barat: Rp 1.060.000,
UMP 2013 Kalimantan Selatan: Rp 1.337.500,
UMP 2013 Kalimantan Tengah: Rp 1.553.127
UMP 2013 Kalimantan Timur: Rp 1.762.073,
UMP 2013 Sulawesi Utara: Rp 1.550.000,
UMP 2013 Sulawesi Selatan: Rp 1.440.000,
UMP 2013Sulawesi Tenggara: Rp 995.000,
UMP 2013
UMP 2013 Papua: Rp 1.710.000.
(akan terus diupdate)
Sebagai perbandingan, anda bisa melihat daftar UMP 2012 di bawah ini
No. | Provinsi | UMP 2010 | UMP 2011 | UMP 2012 | KENAIKAN RP. | KENAIKAN % |
1 | N. Aceh D. | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 50.000 | 4% |
2 | Sumatera Utara | 965.000 | 1.035.500 | 1.200.000 | 164.500 | 7% |
3 | Sumatera Barat | 940.000 | 1.055.000 | 1.150.000 | 95.000 | 12% |
4 | Riau | 1.016.000 | 1.120.000 | 1.238.000 | 118.000 | 10% |
5 | Kep. Riau | 925.000 | 975.000 | 1.302.992 | 327.992 | 5% |
6 | Jambi | 900.000 | 1.028.000 | 1.141.500 | 113.500 | 14% |
7 | Sumatera Selatan | 927.825 | 1.048.440 | 1.195.220 | 146.780 | 13% |
8 | Bangka Belitung | 910.000 | 1.024.000 | 1.140.000 | 116.000 | 13% |
9 | Bengkulu | 780.000 | 815.000 | 930.000 | 115.000 | 4% |
10 | Lampung | 767.500 | 855.000 | 1.043.181 | 188.181 | 11% |
11 | Jawa Barat | 1.118.000 | 1.188.435 | 1.236.991 | 48.556 | 6% |
12 | DKI Jakarta | 1.118.009 | 1.290.000 | 1.529.150 | 239.150 | 15% |
13 | Banten | 955.300 | 1.000.000 | 1.042.000 | 42.000 | 5% |
14 | Jawa Tengah | 939.756 | 961.323 | 991.500 | 30.177 | 2% |
15 | DI Yogyakarta | 745.694 | 808.000 | 892.660 | 84.660 | 8% |
16 | Jawa Timur | 1.031.500 | 1.115.000 | 1.185.000 | 70.000 | 8% |
17 | Bali | 829.316 | 890.000 | 1.265.000 | 375.000 | 7% |
18 | Nusa Tenggara Barat | 890.775 | 950.000 | 1.000.000 | 50.000 | 7% |
19 | Nusa Tenggara Timur | 800.000 | 850.000 | 925.000 | 75.000 | 6% |
20 | Kalimantan Barat | 741.000 | 802.500 | 1.000.000 | 197.500 | 8% |
21 | Kalimantan Selatan | 1.024.500 | 1.126.000 | 1.225.000 | 99.000 | 10% |
22 | Kalimantan Tengah | 986.590 | 1.134.580 | 1.327.459 | 192.879 | 15% |
23 | Kalimantan Timur | 1.002.000 | 1.084.000 | 1.131.300 | 47.300 | 8% |
24 | Maluku | 840.000 | 900.000 | 975.000 | 75.000 | 7% |
25 | Maluku Utara | 847.000 | 847.000 | 1.000.000 | 153.000 | 0% |
26 | Gorontalo | 710.000 | 762.500 | 837.500 | 75.000 | 7% |
27 | Sulawesi Utara | 1.000.000 | 1.035.500 | 1.390.000 | 354.500 | 4% |
28 | Sulawesi Tenggara | 860.000 | 930.000 | 1.032.300 | 102.300 | 8% |
29 | Sulawesi Tengah | 777.500 | 827.500 | 885.000 | 57.500 | 6% |
30 | Sulawesi Selatan | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.195.220 | 95.220 | 10% |
31 | Sulawesi Barat | 944.200 | 1.006.000 | 1.130.000 | 124.000 | 7% |
32 | Papua | 1.316.500 | 1.403.000 | 1.450.000 | 47.000 | 7% |
33 | Papua Barat | 1.210.000 | 1.410.000 | 1.450.000 | 40.000 | 17% |
RATA-RATA PROP | 942.998,94 | 1.022.038,73 | 1.146.574,94 | |||
Rata rata kenaikan UMP 2013 jika dibandingkan tahun sebelumnya diprediksi mencapai 14,34 persen. Dari angka itu anda bisa melihat prediksi UMP 2013 di bawah ini.
sumber : www.berita-ane.com
Selamat bekerja !
+ komentar + 1 komentar
UMP Nusa Tenggara Barat bukan yg terendah, tapi iklim bisnis perlu ditingkatkan. trmksh
http://fmizar.blogspot.com
Posting Komentar